Danh sách Zip Postal Code Việt Nam (63 tỉnh thành) update 2020
Zip Code hay mã bưu chính là gì?
Mã bưu chính(Zip Code) ở Việt Nam là 1 dãy số bao gồm 6 chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
Dưới dây là danh sách zip code của 63 tỉnh thành ở Việt Nam
SỐ THỨ TỰ | TỈNH/THÀNH PHỐ | ZIPCODE |
---|---|---|
1 | Zip code An Giang | 880000 |
2 | Zip code Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Zip code Bạc Liêu | 260000 |
4 | Zip code Bắc Kạn | 960000 |
5 | Zip code Bắc Giang | 220000 |
6 | Zip code Bắc Ninh | 790000 |
7 | Zip code Bến Tre | 930000 |
8 | Zip code Bình Dương | 590000 |
9 | Zip code Bình Định | 820000 |
10 | Zip code Bình Phước | 830000 |
11 | Zip code Bình Thuận | 800000 |
12 | Zip code Cà Mau | 970000 |
13 | Zip code Cao Bằng | 270000 |
14 | Zip code Cần Thơ | 900000 |
15 | Zip code Đà Nẵng | 550000 |
16 | Zip code Điện Biên | 380000 |
17 | Zip code Đắk Lắk | 630000 |
18 | Zip code Đắc Nông | 640000 |
19 | Zip code Đồng Nai | 810000 |
20 | Zip code Đồng Tháp | 870000 |
21 | Zip code Gia Lai | 600000 |
22 | Zip code Hà Giang | 310000 |
23 | Zip code Hà Nam | 400000 |
24 | Zip code Hà Nội | 100000 |
25 | Zip code Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Zip code Hải Dương | 170000 |
27 | Zip code Hải Phòng | 180000 |
28 | Zip code Hậu Giang | 910000 |
29 | Zip code Hòa Bình | 350000 |
30 | Zip code TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Zip code Hưng Yên | 160000 |
32 | Zip code Khánh Hoà | 650000 |
33 | Zip code Kiên Giang | 920000 |
34 | Zip code Kon Tum | 580000 |
35 | Zip code Lai Châu | 390000 |
36 | Zip code Lạng Sơn | 240000 |
37 | Zip code Lào Cai | 330000 |
38 | Zip code Lâm Đồng | 670000 |
39 | Zip code Long An | 850000 |
40 | Zip code Nam Định | 420000 |
41 | Zip code Nghệ An | 460000 – 470000 |
42 | Zip code Ninh Bình | 430000 |
43 | Zip code Ninh Thuận | 660000 |
44 | Zip code Phú Thọ | 290000 |
45 | Zip code Phú Yên | 620000 |
46 | Zip code Quảng Bình | 510000 |
47 | Zip code Quảng Nam | 560000 |
48 | Zip code Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Zip code Quảng Ninh | 200000 |
50 | Zip code Quảng Trị | 520000 |
51 | Zip code Sóc Trăng | 950000 |
52 | Zip code Sơn La | 360000 |
53 | Zip code Tây Ninh | 840000 |
54 | Zip code Thái Bình | 410000 |
55 | Zip code Thái Nguyên | 250000 |
56 | Zip code Thanh Hoá | 440000 – 450000 |
57 | Zip code Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Zip code Tiền Giang | 860000 |
59 | Zip code Trà Vinh | 940000 |
60 | Zip code Tuyên Quang | 300000 |
61 | Zip code Vĩnh Long | 890000 |
62 | Zip code Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Zip code Yên Bái | 320000 |
Comments are closed.