SM01Forex predicted from 1402/07/18 16:57:07 S.H.GMT: – Analytics & Forecasts – 11 October 2023

2023.10.10 16:57:07 ► ﴾1402/07/18 16:57:07 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:93%Scalp∫M6→Buy≈فرآور{Rank↓,Complex,WA3d=79,91,95}%↔Cycle=1  

2023.10.10 17:34:27 ► ﴾1402/07/18 17:34:27 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:88%Scalp∫H2→Buy≈چکاپا{Rank↓,Complex,WA3d=73,91,84}%↔Cycle=1  

2023.10.10 18:40:32 ► ﴾1402/07/18 18:40:32 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:93%Scalp∫M3→Buy≈خگستر{Rank↓,Complex,WA3d=61,91,95}%↔Cycle=1  

2023.10.10 19:11:21 ► ﴾1402/07/18 19:11:21 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:90%Scalp∫M6→Buy≈بترانس{Rank↓,Complex,WA3d=55,91,89}%↔Cycle=1  

2023.10.10 19:18:03 ► ﴾1402/07/18 19:18:03 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:97%Scalp∫M10→Buy≈دزهراوی{Rank↓,Complex,WA3d=54,94,100}%↔Cycle=1  

2023.10.10 20:06:54 ► ﴾1402/07/18 20:06:54 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:97%Scalp∫M4→Buy≈شبریز{Rank↓,Complex,WA3d=45,94,100}%↔Cycle=1  

2023.10.10 20:10:15 ► ﴾1402/07/18 20:10:15 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:97%Scalp∫M3→Buy≈خساپا{Rank↓,Complex,WA3d=44,94,100}%↔Cycle=1  

2023.10.10 21:36:18 ► ﴾1402/07/18 21:36:18 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:97%Scalp∫M10→Buy≈کیمیاتک{Rank↓,Complex,WA3d=30,94,100}%↔Cycle=1  

2023.10.10 21:47:10 ► ﴾1402/07/18 21:47:10 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:98%Scalp∫H1→Buy≈شاراک{Rank↓,Complex,WA3d=28,97,100}%↔Cycle=1  

2023.10.10 22:48:49 ► ﴾1402/07/18 22:48:49 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:97%Scalp∫M15→Buy≈شپدیس{Rank↓,Complex,WA3d=18,94,100}%↔Cycle=1  

شپدیس

شاراک

کیمیاتک

خساپا

شبریز

دزهراوی

بترانس

خگستر

چکاپا

فرآور

#Forex #MQL #MetaTrader #MetaQuotes #Stock #Exchange #Signal #Saed #Modarresi #TSE #ساعد #مدرسی #مدرّسی #سهام #ارز #سیگنال #بورس #فرابورس 

Source link

Comments are closed.