EA:SM01Forex prediction from 1402/03/30 13:46:50 S.H.GMT – Analytics & Forecasts – 21 June 2023
#Forex #MQL #MetaTrader #MetaQuotes #Stock #Exchange #Signal #Saed #Modarresi #TSE #ساعد #مدرسی #مدرّسی #سهام #ارز #سیگنال #بورس #فرابورس
EA:SM01Forex predicted:
For Buy:
2023.06.21 03:22:18 ► ﴾1402/03/31 03:22:18 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫H12→Buy≈شسپا(Rank↓=41%-Weighted ave.=88%)
2023.06.20 15:17:16 ► ﴾1402/03/30 15:17:16 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:88%Scalp∫MN1→Buy≈یاقوت(Rank↓=88%-Weighted ave.=88%)
2023.06.20 15:39:13 ► ﴾1402/03/30 15:39:13 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:88%Scalp∫MN1→Buy≈کیان(Rank↓=86%-Weighted ave.=87%)
2023.06.20 20:04:20 ► ﴾1402/03/30 20:04:20 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:88%Scalp∫MN1→Buy≈کارا(Rank↓=82%-Weighted ave.=87%)
2023.06.20 18:04:56 ► ﴾1402/03/30 18:04:56 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:85%Scalp∫MN1→Buy≈کامیاب(Rank↓=83%-Weighted ave.=85%)
2023.06.21 03:15:38 ► ﴾1402/03/31 03:15:38 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:93%Scalp∫MN1→Buy≈آوند(Rank↓=42%-Weighted ave.=83%)
2023.06.21 00:12:32 ► ﴾1402/03/31 00:12:32 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:88%Scalp∫M12→Buy≈کاذر(Rank↓=62%-Weighted ave.=83%)
2023.06.21 00:37:03 ► ﴾1402/03/31 00:37:03 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:88%Scalp∫MN1→Buy≈کپشیر(Rank↓=59%-Weighted ave.=82%)
2023.06.21 00:10:42 ► ﴾1402/03/31 00:10:42 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:83%Scalp∫M4→Buy≈غپاک(Rank↓=62%-Weighted ave.=79%)
2023.06.21 01:19:37 ► ﴾1402/03/31 01:19:37 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:85%Scalp∫M30→Buy≈اپال(Rank↓=51%-Weighted ave.=78%)
2023.06.21 01:40:51 ► ﴾1402/03/31 01:40:51 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:85%Scalp∫M30→Buy≈شدوص(Rank↓=48%-Weighted ave.=78%)
2023.06.21 03:55:56 ► ﴾1402/03/31 03:55:56 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:83%Scalp∫M20→Buy≈وصندوق(Rank↓=40%-Weighted ave.=74%)
For Sell:
2023.06.20 13:46:50 ► ﴾1402/03/30 13:46:50 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:90%Scalp∫CTF→Sell≈فلوله(Rank↑=4%-Weighted ave.=73%)
2023.06.20 18:06:08 ► ﴾1402/03/30 18:06:08 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:83%Scalp∫CTF→Sell≈خمحرکه(Rank↑=17%-Weighted ave.=70%)
Comments are closed.