1402/03/19 11:09:33 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted – Analytics & Forecasts – 10 June 2023

FOR BUY

2023.06.09 11:09:33 ► ﴾1402/03/19 11:09:33 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫W1→Buy≈شستان(Rank=100%-Weighted ave.=100%)

2023.06.09 11:11:19 ► ﴾1402/03/19 11:11:19 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫W1→Buy≈سایرا(Rank=100%-Weighted ave.=100%)

2023.06.09 11:45:35 ► ﴾1402/03/19 11:45:35 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫H2→Buy≈زملارد(Rank=97%-Weighted ave.=98%)

2023.06.09 12:34:57 ► ﴾1402/03/19 12:34:57 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:95%Scalp∫MN1→Buy≈وتجارت(Rank=91%-Weighted ave.=92%)

2023.06.09 13:15:42 ► ﴾1402/03/19 13:15:42 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫MN1→Buy≈اخزا909(Rank=85%-Weighted ave.=90%)

2023.06.09 12:15:18 ► ﴾1402/03/19 12:15:18 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:81%Scalp∫MN1→Buy≈سبهان(Rank=93%-Weighted ave.=89%)

2023.06.09 13:53:39 ► ﴾1402/03/19 13:53:39 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫MN1→Buy≈گام020361(Rank=80%-Weighted ave.=87%)

2023.06.09 13:56:13 ► ﴾1402/03/19 13:56:13 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫MN1→Buy≈اخزا9062(Rank=80%-Weighted ave.=87%)

2023.06.09 14:10:28 ► ﴾1402/03/19 14:10:28 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫MN1→Buy≈اخزا8212(Rank=78%-Weighted ave.=86%)

2023.06.09 15:35:22 ► ﴾1402/03/19 15:35:22 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫MN1→Buy≈اخزا906(Rank=68%-Weighted ave.=79%)

2023.06.09 16:13:39 ► ﴾1402/03/19 16:13:39 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫M12→Buy≈کفرآور(Rank=64%-Weighted ave.=76%)

2023.06.10 02:19:34 ► ﴾1402/03/20 02:19:34 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫H1→Buy≈43-مواد دارویی6(Rank=9%-Weighted ave.=39%)

FOR SELL

2023.06.09 16:30:38 ► ﴾1402/03/19 16:30:38 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫MN1→Sell≈تسه0004(Rank=61%-Weighted ave.=59%)

2023.06.10 02:07:10 ► ﴾1402/03/20 02:07:10 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫CTF→Sell≈تملی809(Rank=10%-Weighted ave.=93%)

شستان

سایرا

زملارد

سبهان

وتجارت

اخزا909

گام020361

اخزا8212

اخزا906

کفرآور

تسه0004

تملی809

43-مواد دارویی6

43-مواد دارویی6

#Forex #MQL #MetaTrader #MetaQuotes #Stock #Exchange #Signal #Saed #Modarresi #TSE  #ساعد #مدرسی #مدرّسی #سهام #ارز #سیگنال #بورس #فرابورس 

Source link

Comments are closed.