Mức cao nhất 7%/năm, gửi online vẫn hấp dẫn hơn tại quầy
Bước sang tháng 7/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định sau đợt điều chỉnh trước đó. Mức lãi suất cao nhất hiện được ngân hàng niêm yết là 7%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi kỳ hạn dài từ 24-60 tháng.
Lãi suất tiền gửi online MB tháng 7/2026
Đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, MB tiếp tục áp dụng mức lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy ở nhiều kỳ hạn.
Cụ thể, khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng được hưởng lãi suất 3,8%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng; 3,9%/năm ở kỳ hạn 2 tháng; 4,2%/năm cho các kỳ hạn từ 3-5 tháng.
Ở nhóm kỳ hạn từ 6 -11 tháng, lãi suất dao động 5,7%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 12-18 tháng, MB niêm yết lãi suất 6,3%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng.
Đáng chú ý, lãi suất cao nhất tại MB hiện là 7%/năm, áp dụng cho toàn bộ các kỳ hạn từ 24-60 tháng đối với tiền gửi trực tuyến. Đây cũng là một trong những mức lãi suất cao nhất được các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường ở nhóm kỳ hạn dài.
Biểu lãi suất tiền gửi online MB tháng 7/2026
| Kỳ hạn | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | ||
|
Lãi suất cuối kỳ
(%/năm) |
Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm) |
Lãi suất cuối kỳ
(%/năm) |
Lãi suất trả lãi hàng tháng (%/năm) | |
| 01 tuần | 0.50% | 0.50% | 0.00% | |
| 02 tuần | 0.50% | 0.50% | 0.00% | |
| 03 tuần | 0.50% | 0.50% | 0.00% | |
| 01 tháng | 4.50% | 4.50% | 0.00% | |
| 02 tháng | 4.60% | 4.60% | 0.00% | |
| 03 tháng | 4.65% | 4.63% | 4.70% | 4.68% |
| 04 tháng | 4.65% | 4.62% | 4.70% | 4.67% |
| 05 tháng | 4.65% | 4.61% | 4.70% | 4.66% |
| 06 tháng | 5.70% | 5.63% | 5.80% | 5.73% |
| 07 tháng | 5.70% | 5.62% | 5.80% | 5.71% |
| 08 tháng | 5.70% | 5.60% | 5.80% | 5.70% |
| 09 tháng | 5.70% | 5.59% | 5.80% | 5.69% |
| 10 tháng | 5.70% | 5.58% | 5.80% | 5.67% |
| 11 tháng | 5.70% | 5.56% | 5.80% | 5.66% |
| 12 tháng | 6.30% | 6.12% | 6.35% | 6.17% |
| 13 tháng | 6.30% | 6.10% | 6.35% | 6.15% |
| 15 tháng | 6.30% | 6.07% | 6.35% | 6.12% |
| 18 tháng | 6.30% | 6.03% | 6.35% | 6.08% |
| 24 tháng | 7.00% | 6.56% | 7.00% | 6.56% |
| 36 tháng | 7.00% | 6.37% | 7.00% | 6.37% |
| 48 tháng | 7.00% | 6.18% | 7.00% | 6.18% |
| 60 tháng | 7.00% | 6.01% | 7.00% | 6.01% |
Lãi suất tiền gửi tại quầy MB tháng 7/2026
Đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, mặt bằng lãi suất thấp hơn so với gửi online ở hầu hết các kỳ hạn.
Theo biểu niêm yết dành cho số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 3,7%/năm; kỳ hạn 2 tháng đạt 3,8%/năm; các kỳ hạn từ 3-5 tháng được áp dụng mức 4,1%/năm.
Với nhóm kỳ hạn từ 6-11 tháng, MB niêm yết lãi suất 4,6%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 12-18 tháng được hưởng lãi suất 6,2%/năm.
Ở nhóm kỳ hạn dài từ 24-60 tháng, khách hàng gửi tại quầy cũng được áp dụng mức lãi suất 7%/năm, tương đương với kênh gửi trực tuyến.
Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy MB tháng 7/2026
| Kỳ hạn | Số tiền dưới 1 tỷ VND | Số tiền từ trên 1 tỷ VND | ||||
| Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) |
Lãi trả
hàng tháng (%/năm) |
Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) |
Lãi trả
hàng tháng (%/năm) |
|
| KKH | 0.05% | 0.05% | ||||
| 01 tuần | 0.50% | 0.50% | ||||
| 02 tuần | 0.50% | 0.50% | ||||
| 03 tuần | 0.50% | 0.50% | ||||
| 01 tháng | 3.70% | 3.68% | 3.90% | 3.88% | ||
| 02 tháng | 3.80% | 3.77% | 4.00% | 3.97% | ||
| 03 tháng | 4.10% | 4.05% | 4.08% | 4.30% | 4.25% | 4.28% |
| 04 tháng | 4.10% | 4.04% | 4.07% | 4.30% | 4.23% | 4.27% |
| 05 tháng | 4.10% | 4.03% | 4.07% | 4.30% | 4.22% | 4.26% |
| 06 tháng | 4.60% | 4.49% | 4.55% | 4.80% | 4.68% | 4.75% |
| 07 tháng | 4.60% | 4.47% | 4.54% | 4.80% | 4.66% | 4.74% |
| 08 tháng | 4.60% | 4.46% | 4.53% | 4.80% | 4.65% | 4.73% |
| 09 tháng | 4.60% | 4.44% | 4.53% | 4.80% | 4.63% | 4.72% |
| 10 tháng | 4.60% | 4.43% | 4.52% | 4.80% | 4.61% | 4.71% |
| 11 tháng | 4.60% | 4.41% | 4.51% | 4.80% | 4.59% | 4.70% |
| 12 tháng | 6.20% | 5.83% | 6.03% | 6.30% | 5.92% | 6.12% |
| 13 tháng | 6.20% | 5.80% | 6.01% | 6.30% | 5.89% | 6.10% |
| 15 tháng | 6.20% | 5.75% | 5.98% | 6.30% | 5.84% | 6.07% |
| 18 tháng | 6.20% | 5.67% | 5.94% | 6.30% | 5.75% | 6.03% |
| 24 tháng | 7.00% | 6.14% | 6.56% | 7.00% | 6.14% | 6.56% |
| 36 tháng | 7.00% | 5.78% | 6.37% | 7.00% | 5.78% | 6.37% |
| 48 tháng | 7.00% | 5.46% | 6.18% | 7.00% | 5.46% | 6.18% |
Như vậy, trong tháng 7/2026, MB tiếp tục duy trì mức lãi suất huy động cao nhất là 7%/năm dành cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 24-60 tháng. Trong khi đó, ở các kỳ hạn ngắn và trung hạn, gửi tiết kiệm online vẫn mang lại lợi thế về lãi suất so với gửi tại quầy, đặc biệt đối với các khoản tiền gửi từ 12-18 tháng có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.
Lưu ý, biểu lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mức lãi suất thực tế tại từng chi nhánh có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu huy động vốn và quy định của ngân hàng trong từng thời kỳ.
Các Sàn forex Uy Tín:
Icmarkets
Exness
IQOption
Deriv
Source link
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.